Bei uns finden Sie 57 Norwegian Cruise Line Minikreuzfahrten mit 226 buchbaren Terminen, ab 98 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Cruise Line Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Cruise Line Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 72 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Cruise Line Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 14.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 163 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 181 CHF | 7 Termine |
| Januar 2027 | ab 177 CHF | 16 Termine |
| Februar 2027 | ab 195 CHF | 13 Termine |
| März 2027 | ab 241 CHF | 16 Termine |
| April 2027 | ab 232 CHF | 14 Termine |
| Mai 2027 | ab 251 CHF | 13 Termine |
| Juni 2027 | ab 293 CHF | 10 Termine |
| Juli 2027 | ab 349 CHF | 11 Termine |
| August 2027 | ab 297 CHF | 11 Termine |
| September 2027 | ab 274 CHF | 10 Termine |
| Oktober 2027 | ab 242 CHF | 12 Termine |
| November 2027 | ab 242 CHF | 9 Termine |
| Dezember 2027 | ab 335 CHF | 13 Termine |
| Januar 2028 | ab 323 CHF | 12 Termine |
| Februar 2028 | ab 325 CHF | 11 Termine |
| März 2028 | ab 325 CHF | 14 Termine |
| April 2028 | ab 98 CHF | 11 Termine |
| Mai 2028 | ab 353 CHF | 9 Termine |
| Juni 2028 | ab 372 CHF | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.