Bei uns finden Sie 3 Norwegian Escape Minikreuzfahrten mit 15 buchbaren Terminen, ab 291 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Escape Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Escape Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 28 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Escape Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 15.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | ab 291 CHF | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 319 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 382 CHF | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 405 CHF | 2 Termine |
| August 2027 | ab 362 CHF | 2 Termine |
| September 2027 | ab 319 CHF | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 300 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.