Bei uns finden Sie 10 Norwegian Joy Minikreuzfahrten mit 38 buchbaren Terminen, ab 181 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Joy Minikreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der Norwegian Joy Minikreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Norwegian Joy Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 181 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 191 CHF | 5 Termine |
| Januar 2027 | ab 214 CHF | 7 Termine |
| Februar 2027 | ab 223 CHF | 7 Termine |
| März 2027 | ab 241 CHF | 9 Termine |
| April 2027 | ab 245 CHF | 3 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 242 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.