Bei uns finden Sie 4 Norwegian Dawn Minikreuzfahrten mit 16 buchbaren Terminen, ab 172 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Dawn Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Dawn Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 45 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Dawn Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 13.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 218 CHF | 2 Termine |
| Januar 2027 | ab 172 CHF | 3 Termine |
| Februar 2027 | ab 195 CHF | 3 Termine |
| März 2027 | ab 293 CHF | 2 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | ab 344 CHF | 1 Termin |
| Februar 2028 | ab 325 CHF | 1 Termin |
| März 2028 | ab 344 CHF | 3 Termine |
| April 2028 | ab 353 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.