Bei uns finden Sie 10 Norwegian Getaway Minikreuzfahrten mit 68 buchbaren Terminen, ab 167 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Getaway Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Getaway Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 40 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Getaway Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 167 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | ab 204 CHF | 3 Termine |
| Februar 2027 | ab 223 CHF | 2 Termine |
| März 2027 | ab 214 CHF | 2 Termine |
| April 2027 | ab 242 CHF | 8 Termine |
| Mai 2027 | ab 251 CHF | 9 Termine |
| Juni 2027 | ab 293 CHF | 8 Termine |
| Juli 2027 | ab 358 CHF | 9 Termine |
| August 2027 | ab 306 CHF | 9 Termine |
| September 2027 | ab 274 CHF | 8 Termine |
| Oktober 2027 | ab 251 CHF | 9 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.