Bei uns finden Sie 10 MSC Musica Minikreuzfahrten mit 25 buchbaren Terminen, ab 319 Franken pro Person.
Wann sind MSC Musica Minikreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise der MSC Musica Minikreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
MSC Musica Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 26.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | ab 354 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 394 CHF | 6 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 319 CHF | 6 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 324 CHF | 3 Termine |
| Dezember 2027 | ab 324 CHF | 5 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.