Bei uns finden Sie 6 Malaysia Minikreuzfahrten von 2 Reedereien mit 108 buchbaren Terminen, ab 264 Franken pro Person.
Wann sind Malaysia Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Malaysia Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 58 Prozent unter denen des teuersten.
Malaysia Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 16.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | ab 694 CHF | 1 Termin |
| November 2026 | ab 541 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 535 CHF | 8 Termine |
| Januar 2027 | ab 570 CHF | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 278 CHF | 4 Termine |
| März 2027 | ab 356 CHF | 8 Termine |
| April 2027 | ab 633 CHF | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 331 CHF | 5 Termine |
| Juni 2027 | ab 264 CHF | 8 Termine |
| Juli 2027 | ab 264 CHF | 7 Termine |
| August 2027 | ab 392 CHF | 6 Termine |
| September 2027 | ab 266 CHF | 8 Termine |
| Oktober 2027 | ab 266 CHF | 9 Termine |
| November 2027 | ab 274 CHF | 9 Termine |
| Dezember 2027 | ab 321 CHF | 12 Termine |
| Januar 2028 | ab 335 CHF | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 323 CHF | 4 Termine |
| März 2028 | ab 494 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.