Bei uns finden Sie 29 Minikreuzfahrten ab Sydney von 5 Reedereien mit 112 buchbaren Terminen, ab 253 Franken pro Person.
Wann sind Minikreuzfahrten ab Sydney am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Minikreuzfahrt ab Sydney? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 22 Prozent unter denen des teuersten.
Minikreuzfahrten ab Sydney bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 18.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 533 CHF | 2 Termine |
| Januar 2027 | ab 480 CHF | 7 Termine |
| Februar 2027 | ab 323 CHF | 2 Termine |
| März 2027 | ab 362 CHF | 6 Termine |
| April 2027 | ab 328 CHF | 8 Termine |
| Mai 2027 | ab 253 CHF | 6 Termine |
| Juni 2027 | ab 308 CHF | 6 Termine |
| Juli 2027 | ab 305 CHF | 3 Termine |
| August 2027 | ab 312 CHF | 4 Termine |
| September 2027 | ab 312 CHF | 6 Termine |
| Oktober 2027 | ab 323 CHF | 9 Termine |
| November 2027 | ab 253 CHF | 12 Termine |
| Dezember 2027 | ab 297 CHF | 11 Termine |
| Januar 2028 | ab 268 CHF | 9 Termine |
| Februar 2028 | ab 320 CHF | 3 Termine |
| März 2028 | ab 316 CHF | 6 Termine |
| April 2028 | ab 279 CHF | 7 Termine |
| Mai 2028 | ab 381 CHF | 1 Termin |
| Juni 2028 | ab 311 CHF | 4 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.