Bei uns finden Sie 24 Ostasien Minikreuzfahrten von 2 Reedereien mit 110 buchbaren Terminen, ab 190 Franken pro Person.
Wann sind Ostasien Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Ostasien Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 62 Prozent unter denen des teuersten.
Ostasien Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 13.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 606 CHF | 4 Termine |
| Oktober 2026 | ab 190 CHF | 4 Termine |
| November 2026 | ab 305 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2026 | ab 300 CHF | 15 Termine |
| Januar 2027 | ab 320 CHF | 11 Termine |
| Februar 2027 | ab 427 CHF | 8 Termine |
| März 2027 | ab 437 CHF | 7 Termine |
| April 2027 | ab 546 CHF | 3 Termine |
| Mai 2027 | ab 537 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 347 CHF | 3 Termine |
| Juli 2027 | ab 631 CHF | 3 Termine |
| August 2027 | ab 537 CHF | 5 Termine |
| September 2027 | ab 475 CHF | 8 Termine |
| Oktober 2027 | ab 528 CHF | 2 Termine |
| November 2027 | ab 483 CHF | 3 Termine |
| Dezember 2027 | ab 447 CHF | 10 Termine |
| Januar 2028 | ab 243 CHF | 11 Termine |
| Februar 2028 | ab 304 CHF | 2 Termine |
| März 2028 | ab 439 CHF | 2 Termine |
| April 2028 | ab 552 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.