Bei uns finden Sie 10 Neuseeland Minikreuzfahrten von 3 Reedereien mit 31 buchbaren Terminen, ab 263 Franken pro Person.
Wann sind Neuseeland Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Neuseeland Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 46 Prozent unter denen des teuersten.
Neuseeland Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 05.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 661 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 427 CHF | 3 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | ab 338 CHF | 1 Termin |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 263 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 484 CHF | 1 Termin |
| Juli 2027 | ab 421 CHF | 2 Termine |
| August 2027 | ab 323 CHF | 2 Termine |
| September 2027 | ab 314 CHF | 1 Termin |
| Oktober 2027 | ab 335 CHF | 2 Termine |
| November 2027 | ab 323 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2027 | ab 323 CHF | 6 Termine |
| Januar 2028 | ab 377 CHF | 2 Termine |
| Februar 2028 | ab 535 CHF | 1 Termin |
| März 2028 | ab 328 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.