Bei uns finden Sie 80 Mittelamerika Minikreuzfahrten von 7 Reedereien mit 641 buchbaren Terminen, ab 159 Franken pro Person.
Wann sind Mittelamerika Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Mittelamerika Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 53 Prozent unter denen des teuersten.
Mittelamerika Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 20.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | ab 256 CHF | 4 Termine |
| November 2026 | ab 167 CHF | 35 Termine |
| Dezember 2026 | ab 159 CHF | 40 Termine |
| Januar 2027 | ab 218 CHF | 38 Termine |
| Februar 2027 | ab 209 CHF | 32 Termine |
| März 2027 | ab 282 CHF | 36 Termine |
| April 2027 | ab 311 CHF | 33 Termine |
| Mai 2027 | ab 259 CHF | 34 Termine |
| Juni 2027 | ab 397 CHF | 31 Termine |
| Juli 2027 | ab 419 CHF | 33 Termine |
| August 2027 | ab 277 CHF | 32 Termine |
| September 2027 | ab 252 CHF | 34 Termine |
| Oktober 2027 | ab 262 CHF | 38 Termine |
| November 2027 | ab 196 CHF | 34 Termine |
| Dezember 2027 | ab 283 CHF | 38 Termine |
| Januar 2028 | ab 257 CHF | 35 Termine |
| Februar 2028 | ab 261 CHF | 34 Termine |
| März 2028 | ab 313 CHF | 37 Termine |
| April 2028 | ab 338 CHF | 28 Termine |
| Mai 2028 | ab 355 CHF | 15 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.