Bei uns finden Sie 79 Mexiko Minikreuzfahrten von 7 Reedereien mit 651 buchbaren Terminen, ab 184 Franken pro Person.
Wann sind Mexiko Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Mexiko Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 55 Prozent unter denen des teuersten.
Mexiko Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 23.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 686 CHF | 1 Termin |
| Oktober 2026 | ab 208 CHF | 31 Termine |
| November 2026 | ab 192 CHF | 35 Termine |
| Dezember 2026 | ab 184 CHF | 40 Termine |
| Januar 2027 | ab 188 CHF | 38 Termine |
| Februar 2027 | ab 231 CHF | 32 Termine |
| März 2027 | ab 288 CHF | 36 Termine |
| April 2027 | ab 294 CHF | 33 Termine |
| Mai 2027 | ab 281 CHF | 34 Termine |
| Juni 2027 | ab 384 CHF | 31 Termine |
| Juli 2027 | ab 405 CHF | 33 Termine |
| August 2027 | ab 285 CHF | 32 Termine |
| September 2027 | ab 260 CHF | 34 Termine |
| Oktober 2027 | ab 270 CHF | 38 Termine |
| November 2027 | ab 214 CHF | 34 Termine |
| Dezember 2027 | ab 264 CHF | 38 Termine |
| Januar 2028 | ab 246 CHF | 35 Termine |
| Februar 2028 | ab 240 CHF | 33 Termine |
| März 2028 | ab 303 CHF | 37 Termine |
| April 2028 | ab 327 CHF | 26 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.