Bei uns finden Sie derzeit eine Madeira Segelkreuzfahrt, ab 2.582 Franken pro Person.
Wann sind Madeira Segelkreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab 15 Nächten liegen die Startpreise der Madeira Segelkreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Madeira Segelkreuzfahrten ab 15 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 09.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | ab 2.755 CHF | 1 Termin |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 2.582 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.