Bei uns finden Sie 9 AmaWaterways Kolumbien Kreuzfahrten mit 89 buchbaren Terminen, ab 3.030 Franken pro Person für Reisen ab einer Woche.
Wann sind AmaWaterways Kolumbien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige AmaWaterways Kolumbien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 35 Prozent unter denen des teuersten.
AmaWaterways Kolumbien Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 3.240 CHF | 3 Termine |
| Dezember 2026 | ab 3.402 CHF | 4 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | ab 5.113 CHF | 2 Termine |
| März 2027 | ab 3.578 CHF | 4 Termine |
| April 2027 | ab 3.497 CHF | 3 Termine |
| Mai 2027 | ab 3.044 CHF | 5 Termine |
| Juni 2027 | ab 4.104 CHF | 3 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | ab 4.646 CHF | 2 Termine |
| September 2027 | ab 3.030 CHF | 8 Termine |
| Oktober 2027 | ab 3.030 CHF | 7 Termine |
| November 2027 | ab 3.111 CHF | 7 Termine |
| Dezember 2027 | ab 3.111 CHF | 8 Termine |
| Januar 2028 | ab 3.743 CHF | 8 Termine |
| Februar 2028 | ab 3.824 CHF | 2 Termine |
| März 2028 | ab 3.662 CHF | 9 Termine |
| April 2028 | ab 3.420 CHF | 8 Termine |
| Mai 2028 | ab 3.130 CHF | 5 Termine |
| Juni 2028 | ab 3.776 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.