Bei uns finden Sie 4 AmaMelodia Kolumbien Kreuzfahrten mit 41 buchbaren Terminen, ab 4.104 Franken pro Person für Reisen ab einer Woche.
Wann sind AmaMelodia Kolumbien Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige AmaMelodia Kolumbien Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 26 Prozent unter denen des teuersten.
AmaMelodia Kolumbien Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 4.856 CHF | 2 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | ab 5.193 CHF | 1 Termin |
| März 2027 | ab 4.926 CHF | 1 Termin |
| April 2027 | ab 4.417 CHF | 1 Termin |
| Mai 2027 | ab 4.522 CHF | 1 Termin |
| Juni 2027 | ab 4.104 CHF | 2 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | ab 4.646 CHF | 2 Termine |
| September 2027 | ab 4.807 CHF | 4 Termine |
| Oktober 2027 | ab 4.807 CHF | 3 Termine |
| November 2027 | ab 4.888 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2027 | ab 4.888 CHF | 4 Termine |
| Januar 2028 | ab 5.601 CHF | 4 Termine |
| Februar 2028 | ab 5.601 CHF | 1 Termin |
| März 2028 | ab 5.358 CHF | 5 Termine |
| April 2028 | ab 5.197 CHF | 4 Termine |
| Mai 2028 | ab 4.907 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.