Bei uns finden Sie 37 Brasilien Minikreuzfahrten von 2 Reedereien mit 86 buchbaren Terminen, ab 324 Franken pro Person.
Wann sind Brasilien Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Brasilien Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 32 Prozent unter denen des teuersten.
Brasilien Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 15.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | ab 354 CHF | 11 Termine |
| Dezember 2026 | ab 324 CHF | 15 Termine |
| Januar 2027 | ab 494 CHF | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 474 CHF | 8 Termine |
| März 2027 | ab 344 CHF | 14 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 324 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2027 | ab 324 CHF | 5 Termine |
| Januar 2028 | ab 479 CHF | 3 Termine |
| Februar 2028 | ab 374 CHF | 8 Termine |
| März 2028 | ab 364 CHF | 7 Termine |
| April 2028 | ab 364 CHF | 5 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.