Bei uns finden Sie 2 Le Boréal Atlantiküberquerung von Ost nach West Kreuzfahrten, ab 5.932 Franken pro Person für Reisen ab 19 Nächten.
Wann sind Le Boréal Atlantiküberquerung von Ost nach West Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab 19 Nächten liegen die Startpreise der Le Boréal Atlantiküberquerung von Ost nach West Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Le Boréal Atlantiküberquerung von Ost nach West Kreuzfahrten ab 19 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 22.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | – | 0 Termine |
| Oktober 2026 | ab 5.960 CHF | 1 Termin |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 5.932 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.