Bei uns finden Sie 5 Norwegian Joy Last Minute Kreuzfahrten mit 31 buchbaren Terminen, ab 181 Franken pro Person.
Wann sind Norwegian Joy Last Minute Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Norwegian Joy Last Minute Kreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 16 Prozent unter denen des teuersten.
Norwegian Joy Last Minute Kreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 08.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 181 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2026 | ab 191 CHF | 4 Termine |
| Januar 2027 | ab 222 CHF | 5 Termine |
| Februar 2027 | ab 223 CHF | 6 Termine |
| März 2027 | ab 241 CHF | 7 Termine |
| April 2027 | ab 245 CHF | 3 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 265 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.