Bei uns finden Sie 2 AmaVida Last Minute Kreuzfahrten mit 37 buchbaren Terminen, ab 3.614 Franken pro Person für Reisen ab einer Woche.
Wann sind AmaVida Last Minute Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige AmaVida Last Minute Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 25 Prozent unter denen des teuersten.
AmaVida Last Minute Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 06.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 4.811 CHF | 3 Termine |
| Oktober 2026 | ab 4.811 CHF | 1 Termin |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 4.217 CHF | 2 Termine |
| April 2027 | ab 4.381 CHF | 3 Termine |
| Mai 2027 | ab 4.465 CHF | 5 Termine |
| Juni 2027 | ab 4.086 CHF | 3 Termine |
| Juli 2027 | ab 3.849 CHF | 4 Termine |
| August 2027 | ab 4.168 CHF | 4 Termine |
| September 2027 | ab 4.794 CHF | 4 Termine |
| Oktober 2027 | ab 4.275 CHF | 4 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 3.614 CHF | 1 Termin |
| April 2028 | ab 3.860 CHF | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.