Bei uns finden Sie 2 AmaVenita Last Minute Kreuzfahrten mit 40 buchbaren Terminen, ab 4.106 Franken pro Person für Reisen ab einer Woche.
Wann sind AmaVenita Last Minute Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige AmaVenita Last Minute Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 31 Prozent unter denen des teuersten.
AmaVenita Last Minute Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 21.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 4.370 CHF | 3 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 5.206 CHF | 1 Termin |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 5.964 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 5.614 CHF | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 4.817 CHF | 4 Termine |
| August 2027 | ab 5.005 CHF | 5 Termine |
| September 2027 | ab 5.915 CHF | 3 Termine |
| Oktober 2027 | ab 4.817 CHF | 4 Termine |
| November 2027 | ab 4.654 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2027 | ab 4.679 CHF | 3 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | ab 4.106 CHF | 1 Termin |
| März 2028 | ab 4.350 CHF | 1 Termin |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | ab 5.611 CHF | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 5.611 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.