Bei uns finden Sie 8 Osterkreuzfahrt Minikreuzfahrten von 6 Reedereien mit 27 buchbaren Terminen, ab 398 Franken pro Person.
Wann sind Osterkreuzfahrt Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Osterkreuzfahrt Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 26 Prozent unter denen des teuersten.
Osterkreuzfahrt Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 10.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | – | 0 Termine |
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 398 CHF | 10 Termine |
| April 2027 | ab 409 CHF | 13 Termine |
| Mai 2027 | ab 409 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 540 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.