Bei uns finden Sie 5 Lüftner Cruises Minikreuzfahrten mit 7 buchbaren Terminen, ab 829 Franken pro Person.
Wann sind Lüftner Cruises Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Lüftner Cruises Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 20 Prozent unter denen des teuersten.
Lüftner Cruises Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 15.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 936 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 936 CHF | 2 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 1.035 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 829 CHF | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.