Bei uns finden Sie 122 Westliches Mittelmeer Minikreuzfahrten von 10 Reedereien mit 208 buchbaren Terminen, ab 89 Franken pro Person.
Wann sind Westliches Mittelmeer Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Westliches Mittelmeer Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 96 Prozent unter denen des teuersten.
Westliches Mittelmeer Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 18.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 119 CHF | 4 Termine |
| Oktober 2026 | ab 89 CHF | 56 Termine |
| November 2026 | ab 113 CHF | 18 Termine |
| Dezember 2026 | ab 199 CHF | 7 Termine |
| Januar 2027 | ab 213 CHF | 5 Termine |
| Februar 2027 | ab 213 CHF | 2 Termine |
| März 2027 | ab 269 CHF | 9 Termine |
| April 2027 | ab 239 CHF | 31 Termine |
| Mai 2027 | ab 109 CHF | 15 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | ab 2.675 CHF | 1 Termin |
| September 2027 | ab 249 CHF | 3 Termine |
| Oktober 2027 | ab 223 CHF | 32 Termine |
| November 2027 | ab 249 CHF | 19 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 209 CHF | 3 Termine |
| April 2028 | ab 187 CHF | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.