Eine kurze Icon of the Seas südwestliche Karibik Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 5 Icon of the Seas südwestliche Karibik Kreuzfahrten mit 31 buchbaren Terminen, ab 918 Franken pro Person für kurze Reisen und ab 970 Franken für eine Woche und länger.
Wann sind Icon of the Seas südwestliche Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Icon of the Seas südwestliche Karibik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 25 Prozent unter denen des teuersten.
Icon of the Seas südwestliche Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 03.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.294 CHF | 1 Termin |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | ab 1.177 CHF | 3 Termine |
| Dezember 2027 | ab 987 CHF | 4 Termine |
| Januar 2028 | ab 970 CHF | 5 Termine |
| Februar 2028 | ab 1.015 CHF | 4 Termine |
| März 2028 | ab 1.092 CHF | 4 Termine |
| April 2028 | ab 1.092 CHF | 3 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.