Bei uns finden Sie 13 Silvesterkreuzfahrt Minikreuzfahrten von 4 Reedereien mit 76 buchbaren Terminen, ab 214 Franken pro Person.
Wann sind Silvesterkreuzfahrt Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Silvesterkreuzfahrt Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 62 Prozent unter denen des teuersten.
Silvesterkreuzfahrt Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 355 CHF | 9 Termine |
| Januar 2027 | ab 214 CHF | 6 Termine |
| Februar 2027 | ab 290 CHF | 4 Termine |
| März 2027 | ab 323 CHF | 7 Termine |
| April 2027 | ab 254 CHF | 5 Termine |
| Mai 2027 | ab 250 CHF | 9 Termine |
| Juni 2027 | ab 422 CHF | 4 Termine |
| Juli 2027 | ab 461 CHF | 3 Termine |
| August 2027 | ab 316 CHF | 5 Termine |
| September 2027 | ab 304 CHF | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 655 CHF | 4 Termine |
| November 2027 | ab 258 CHF | 5 Termine |
| Dezember 2027 | ab 471 CHF | 11 Termine |
| Januar 2028 | ab 335 CHF | 1 Termin |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 1.781 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.