Bei uns finden Sie derzeit eine Seabourn Venture Silvesterkreuzfahrt, ab 11.263 Franken pro Person.
Wann sind Seabourn Venture Silvesterkreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Seabourn Venture Silvesterkreuzfahrt? Bei Reisen ab 11 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 31 Prozent unter denen des teuersten.
Seabourn Venture Silvesterkreuzfahrten ab 11 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 20.914 CHF | 1 Termin |
| Januar 2027 | ab 11.263 CHF | 1 Termin |
| Februar 2027 | ab 15.538 CHF | 1 Termin |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | ab 14.403 CHF | 3 Termine |
| Januar 2028 | ab 18.804 CHF | 1 Termin |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 13.009 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.