Bei uns finden Sie derzeit eine AmaBella Silvesterkreuzfahrt, ab 2.640 Franken pro Person.
Wann sind AmaBella Silvesterkreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise der AmaBella Silvesterkreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
AmaBella Silvesterkreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 12.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 2.640 CHF | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | – | 0 Termine |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | ab 4.060 CHF | 1 Termin |
| Juni 2027 | ab 3.833 CHF | 1 Termin |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | ab 4.343 CHF | 1 Termin |
| Oktober 2027 | ab 4.117 CHF | 1 Termin |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | – | 0 Termine |
| Mai 2028 | ab 3.790 CHF | 1 Termin |
| Juni 2028 | ab 3.790 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.