Bei uns finden Sie 4 AmaWaterways Saone Kreuzfahrten mit 18 buchbaren Terminen, ab 2.864 Franken pro Person für Reisen ab einer Woche.
Wann sind AmaWaterways Saone Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige AmaWaterways Saone Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 32 Prozent unter denen des teuersten.
AmaWaterways Saone Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 19.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 3.856 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 4.384 CHF | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 3.132 CHF | 2 Termine |
| April 2027 | ab 4.458 CHF | 1 Termin |
| Mai 2027 | ab 4.230 CHF | 1 Termin |
| Juni 2027 | ab 3.849 CHF | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 3.434 CHF | 2 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | ab 3.880 CHF | 1 Termin |
| November 2027 | ab 2.864 CHF | 2 Termine |
| Dezember 2027 | ab 3.051 CHF | 1 Termin |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 3.795 CHF | 1 Termin |
| April 2028 | ab 3.958 CHF | 2 Termine |
| Mai 2028 | ab 5.611 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.