Bei uns finden Sie 4 Silver Nova Portugal Kreuzfahrten, ab 3.232 Franken pro Person für Reisen ab 12 Nächten.
Wann sind Silver Nova Portugal Kreuzfahrten am günstigsten?
Bei Reisen ab 12 Nächten liegen die Startpreise der Silver Nova Portugal Kreuzfahrten über das Jahr eng beieinander, der Reisemonat macht beim Minimalpreis wenig Unterschied.
Silver Nova Portugal Kreuzfahrten ab 12 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 19.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | – | 0 Termine |
| Dezember 2026 | ab 3.232 CHF | 1 Termin |
| Januar 2027 | – | 0 Termine |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 4.578 CHF | 1 Termin |
| April 2027 | – | 0 Termine |
| Mai 2027 | – | 0 Termine |
| Juni 2027 | – | 0 Termine |
| Juli 2027 | – | 0 Termine |
| August 2027 | – | 0 Termine |
| September 2027 | – | 0 Termine |
| Oktober 2027 | – | 0 Termine |
| November 2027 | – | 0 Termine |
| Dezember 2027 | – | 0 Termine |
| Januar 2028 | – | 0 Termine |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | ab 4.482 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.