Eine kurze Icon of the Seas Karibik Kreuzfahrt oder eine ganze Woche? Bei uns finden Sie 10 Icon of the Seas Karibik Kreuzfahrten mit 69 buchbaren Terminen, ab 741 Franken pro Person für kurze Reisen und ab 882 Franken für eine Woche und länger.
Wann sind Icon of the Seas Karibik Kreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Icon of the Seas Karibik Kreuzfahrt? Bei Reisen ab einer Woche liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 36 Prozent unter denen des teuersten.
Icon of the Seas Karibik Kreuzfahrten ab einer Woche, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Kürzere Reisen sind in dieser Übersicht nicht enthalten. Stand 15.11.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| November 2026 | ab 2.015 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2026 | ab 1.449 CHF | 2 Termine |
| Januar 2027 | ab 1.200 CHF | 3 Termine |
| Februar 2027 | ab 1.157 CHF | 2 Termine |
| März 2027 | ab 1.340 CHF | 2 Termine |
| April 2027 | ab 1.078 CHF | 2 Termine |
| Mai 2027 | ab 1.189 CHF | 4 Termine |
| Juni 2027 | ab 1.376 CHF | 3 Termine |
| Juli 2027 | ab 1.383 CHF | 3 Termine |
| August 2027 | ab 1.237 CHF | 2 Termine |
| September 2027 | ab 1.097 CHF | 2 Termine |
| Oktober 2027 | ab 1.290 CHF | 2 Termine |
| November 2027 | ab 1.089 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2027 | ab 915 CHF | 4 Termine |
| Januar 2028 | ab 882 CHF | 5 Termine |
| Februar 2028 | ab 927 CHF | 4 Termine |
| März 2028 | ab 1.005 CHF | 4 Termine |
| April 2028 | ab 955 CHF | 4 Termine |
| Mai 2028 | ab 1.292 CHF | 2 Termine |
| Juni 2028 | ab 1.542 CHF | 2 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.