Bei uns finden Sie 43 Britische Inseln Minikreuzfahrten von 5 Reedereien mit 45 buchbaren Terminen, ab 163 Franken pro Person.
Wann sind Britische Inseln Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Britische Inseln Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 80 Prozent unter denen des teuersten.
Britische Inseln Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 20.09.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| September 2026 | ab 487 CHF | 1 Termin |
| Oktober 2026 | ab 383 CHF | 4 Termine |
| November 2026 | ab 299 CHF | 4 Termine |
| Dezember 2026 | – | 0 Termine |
| Januar 2027 | ab 268 CHF | 1 Termin |
| Februar 2027 | – | 0 Termine |
| März 2027 | ab 516 CHF | 1 Termin |
| April 2027 | ab 213 CHF | 7 Termine |
| Mai 2027 | ab 325 CHF | 3 Termine |
| Juni 2027 | ab 440 CHF | 2 Termine |
| Juli 2027 | ab 445 CHF | 1 Termin |
| August 2027 | ab 325 CHF | 7 Termine |
| September 2027 | ab 468 CHF | 1 Termin |
| Oktober 2027 | ab 163 CHF | 9 Termine |
| November 2027 | ab 812 CHF | 1 Termin |
| Dezember 2027 | ab 812 CHF | 1 Termin |
| Januar 2028 | ab 268 CHF | 1 Termin |
| Februar 2028 | – | 0 Termine |
| März 2028 | – | 0 Termine |
| April 2028 | ab 640 CHF | 1 Termin |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.