Bei uns finden Sie 49 Australien Minikreuzfahrten von 5 Reedereien mit 229 buchbaren Terminen, ab 183 Franken pro Person.
Wann sind Australien Minikreuzfahrten am günstigsten?
Suchen Sie eine besonders günstige Australien Minikreuzfahrt? Bei Reisen bis zu 6 Nächten liegen die Startpreise im günstigsten Reisemonat bis zu 43 Prozent unter denen des teuersten.
Australien Minikreuzfahrten bis zu 6 Nächten, jeweils der niedrigste buchbare Preis pro Person bei Doppelbelegung. Stand 14.10.2026.| Reisemonat | Preis ab | Termine |
|---|
| Oktober 2026 | ab 543 CHF | 2 Termine |
| November 2026 | ab 429 CHF | 10 Termine |
| Dezember 2026 | ab 383 CHF | 12 Termine |
| Januar 2027 | ab 385 CHF | 12 Termine |
| Februar 2027 | ab 315 CHF | 9 Termine |
| März 2027 | ab 327 CHF | 16 Termine |
| April 2027 | ab 211 CHF | 13 Termine |
| Mai 2027 | ab 252 CHF | 8 Termine |
| Juni 2027 | ab 320 CHF | 9 Termine |
| Juli 2027 | ab 309 CHF | 7 Termine |
| August 2027 | ab 315 CHF | 7 Termine |
| September 2027 | ab 183 CHF | 9 Termine |
| Oktober 2027 | ab 272 CHF | 14 Termine |
| November 2027 | ab 226 CHF | 18 Termine |
| Dezember 2027 | ab 321 CHF | 19 Termine |
| Januar 2028 | ab 275 CHF | 22 Termine |
| Februar 2028 | ab 250 CHF | 13 Termine |
| März 2028 | ab 297 CHF | 15 Termine |
| April 2028 | ab 260 CHF | 9 Termine |
| Mai 2028 | ab 272 CHF | 5 Termine |
Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Maßgeblich sind die im Buchungsvorgang angezeigten Preise und Konditionen.